印刷日:2025年11月18日
保田 火の詰 土地 価格変更800万円
印刷日:2025年11月18日
保田 火の詰 土地 価格変更800万円
保田 火の詰 土地 価格変更800万円 へのアクセス
| 土地取引価格 | 8,000,000 円 |
|---|---|
| 坪単価 | 38,073 円 |
| 所在地 | 新潟県保田字火の詰 |
| 学校区 | 安田小学校、安田中学校 |
| 最寄駅 | 水原駅 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 宅地 |
| 引渡時期 | 要相談 |
| 土地登記簿面積 | 694.64 ㎡/ 210.12 坪 |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 契約対象の地積の確定 | 公簿面積 |
| 都市計画区域 | 区域内 |
| 都市計画制限 | 都市計画道路あり。番号3.4.13 幅員20M。よって、建築制限等の法令上の制限があります。 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60 %/ 200 % |
| 接面道路 | 公道 国道290号線 |
| 土砂災害警戒区域 | 外 |
| 農地転用許可 | 不必要 |
| 飲用水 | 公営 |
| ガス | プロパン |
| 電気 | 東北電力 |
| 汚水/雑排水処理 | 下水道 |
| 雨水処理 | 側溝 |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他/備考 | 引渡しは「現況有姿」。 下水道受益者負担金は完納済み。 電気及び通信は東北電力とNTTにて要協議。 |

