印刷日:2026年2月4日
北本町③ 土地 450万円
橋梁乗り入れ写真
印刷日:2026年2月4日
北本町③ 土地 450万円
北本町③ 土地 450万円 へのアクセス
| 土地取引価格 | 4,500,000 円 |
|---|---|
| 坪単価 | 46,600 円 |
| 所在地 | 新潟県阿賀野市北本町 |
| 学校区 | 水原小学校、水原中学校 |
| 最寄駅 | 水原駅まで徒歩25分、車7分。距離1.8KM |
| 地目 | 宅地、雑種地 |
| 現況 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 土地登記簿面積 | 390.16 ㎡/ 118.02 坪 |
| 実測面積 | 391.68 ㎡/ 118.48 坪 |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 契約対象の地積の確定 | 公簿面積 |
| 都市計画区域 | 区域内 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60 %/ 200 % |
| 接面道路 | 橋梁(幅員約4M、奥行約2M)にて市道(北新町砂押線)に接道 |
| 土砂災害警戒区域 | 外 |
| 農地転用許可 | 不必要 |
| 飲用水 | 引込あり |
| ガス | プロパン 単独 |
| 電気 | 東北電力 |
| 汚水/雑排水処理 | 公共下水 |
| 雨水処理 | 側溝 |
| 交通の利便 | 水原駅まで徒歩25分。1.8KM |
| 取引態様 | 仲介 |
| 諸費用/その他主なる経費 | 媒介報酬、契約書印紙代、所有権移転登記料、建築基準法第43条第2項認定費用 |
| その他/備考 | ・該当する一部の物件の地目に「雑種地」あり ・引渡しは「現況有姿」 |

