水原地区の中心地。街中にある希少地の売り出しです。
印刷日:2026年3月12日
中央町② 価格700万円(建物解体後、更地渡し)
印刷日:2026年3月12日
中央町② 価格700万円(建物解体後、更地渡し)
中央町② 価格700万円(建物解体後、更地渡し) へのアクセス
| 土地取引価格 | 7,000,000 円 |
|---|---|
| 坪単価 | 59,041 円 |
| 所在地 | 新潟県阿賀野市中央町一丁目 |
| 学校区 | 水原小学校、水原中学校 |
| 最寄駅 | 水原駅 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 土地登記簿面積 | 391.95 ㎡/ 118.56 坪 |
| 実測面積 | 391.95 ㎡/ 118.56 坪 |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 契約対象の地積の確定 | 公簿面積 |
| 都市計画区域 | 区域内 |
| 建ぺい率/容積率 | 80 %/ 200 % |
| 接面道路 | 公道 阿賀野市 |
| 飲用水 | 公営 |
| ガス | プロパン |
| 電気 | 東北電力 |
| 汚水/雑排水処理 | 公営 |
| 雨水処理 | 側溝 |
| 交通の利便 | 水原駅まで徒歩8分、距離550M。 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 諸費用/その他主なる経費 | 媒介報酬、所有権移転登記料、固定資産税清算金、契約書印紙代 |

